ガス工事について
ガス工事の参考見積額(標準モデル)
| 項目 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 基本工事費 | 1 | 式 | 8,000 | |
| ガス管(PE) 25A | 9 | m | 3,230 | 29,070 |
| ガス管(PLS) 25A | 1.5 | m | 8,300 | 12,450 |
| ガス管(PLS) 20A | 1.5 | m | 7,220 | 10,830 |
| ガス管(FP) 20A | 8.5 | m | 3,810 | 32,385 |
| ガス管(FP) 15A | 5 | m | 3,480 | 17,400 |
| ガスメーター取付費 | 1 | 台 | 5,710 | |
| メーターユニット 1P | 1 | 個 | 7,450 | |
| フレキIネジコック 20A | 1 | 個 | 9,340 | |
| フレキLネジコック 15A | 1 | 個 | 8,280 | |
| 掘削費(砂質) | 9 | m | 1,200 | 10,800 |
| 小計 | 151,715 | |||
| 消費税 | 10 | % | 15,171 | |
| 合計 | 166,886 |

